| 1 cuota de $148.266,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.266,00 |
| 1 cuota de $148.266,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.266,00 |
| 2 cuotas de $89.745,41 | Total $179.490,82 | |
| 3 cuotas de $61.456,25 | Total $184.368,77 | |
| 6 cuotas de $32.979,30 | Total $197.875,80 | |
| 9 cuotas de $23.984,49 | Total $215.860,47 | |
| 12 cuotas de $19.199,21 | Total $230.390,54 | |
| 24 cuotas de $13.535,45 | Total $324.850,81 |
| 3 cuotas de $63.146,49 | Total $189.439,47 | |
| 6 cuotas de $35.287,30 | Total $211.723,85 |
| 3 cuotas de $63.833,45 | Total $191.500,37 | |
| 6 cuotas de $35.042,66 | Total $210.256,01 | |
| 9 cuotas de $26.221,66 | Total $235.994,99 | |
| 12 cuotas de $21.475,09 | Total $257.701,13 |
| 18 cuotas de $15.309,28 | Total $275.567,19 |
Factor de forma: 2.5
Interfaz:
SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)
Capacidades2: 120GB, 240GB, 480GB
Controlador3: 2Ch
NAND: 3D
Rendimiento de línea base1:
Transferencia comprensible de datos (ATTO):
120GB hasta 500MB/seg (lectura) y 320MB/seg (escritura)
240GB hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura)
480GB hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura)
Consumo de energía:
0.195W inactiva / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura
Temperatura de almacenamiento:
-40°C~85°C
Temperatura de operación:
0°C~70°C
Dimensiones:
100.0mm x 69.9mm x 7.0mm
Peso: 41g
Resistencia a las vibraciones en operación:
2.17G pico (7 a 800Hz)
Resistencia a las vibraciones fuera de operación:
20G pico (10 a 2000Hz)
Expectativa de vida útil: 1 millón de horas como MTBF
Garantía/soporte técnico4:
3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito
Total de bytes escritos (TBW)5:
120GB: 40TB
240GB: 80TB
480GB: 160TBdisco